| 1895 | 1904 | Aall, Hans | Direktør fra 1904 |
| 1901 | 1911 | Fett, Harry | |
| 1910 | 1940 | Midttun, Gisle | |
| 1917 | 1918 | Kielland, Thor B. | By |
| 1918 | 1928 | Grevenor, Henrik | By |
| 1919 | 1926 | Berg, Arno | Landbruk, Bygninger |
| 1920 | 1937 | Vreim, Halvor | Landbruk, Bygninger |
| 1923 | 1926 | Bleken-Nilssen, Toralv | By |
| 1923 | 1968 | Stigum, Hilmar | Bygd, Landbruk |
| 1926 | 1931 | Platou, Dorothea Stoud | By |
| 1928 | 1934 | Mellby, Karin | By |
| 1934 | 1947 | Kjellberg, Reidar | By; Direktør 1947 |
| 1938 | 1939 | Elgethun, Helge O | Bygninger |
| 1939 | 1945 | Gjærder, Per | Bygninger |
| 1939 | 1946 | Revold, Reidar | By |
| 1939 | 1952 | Bjerregaard, Ragnhild | Tekstil |
| 1941 | 1980 | Hoffmann, Marta | Landbruk, bygd |
| 1942 | 1949 | Asker, Randi | Bygd |
| 1946 | 1970 | Weiser-Aall, Lily | NEG |
| 1946 | 1948 | Løchen, Leif | Bygninger |
| 1946 | 1953 | Frimannslund, Rigmor | NEG |
| 1947 | 1956 | Molaug, Svein | By, bygd |
| 1948 | 1954 | Engelstad, Eivind S. | By |
| 1948 | 1983 | Berg, Arne | Bygninger |
| 1949 | 1952 | Landsverk, Halvor | Bygd |
| 1950 | 1960 | Kolsrud, Knut | «Norske bygder» |
| 1950 | 1962 | Bull, Edvard | Arbeiderminner |
| 1951 | 1977 | Nesheim, Asbjørn | Samisk |
| 1952 | 1960 | Blindheim, Martin | By |
| 1952 | 1972 | Bugge, Astrid | Tekstil, by |
| 1953 | 1976 | Ropeid, Andreas | NEG |
| 1954 | 1961 | Semmingsen, Ingrid | Arbeiderminner |
| 1954 | 1991 | Hopstock, Carsten | By |
| 1958 | 1965 | Anker, Peter | Bygd |
| 1956 | 1994 | Noss, Aagot | Folkedrakt |
| 1961 | 1964 | Hamran, Ulf | By |
| 1961 | 1995 | Fossberg, Jorunn | By |
| 1971 | 1984 | Gjerdi, Trond | Bygd; Landbruk |
| 1976 | 1989 | Kjellberg, Anne | Tekstil |
| 1978 | 1982 | Falkenberg, Johs. | Samisk |
| 1981 | 1999 | Christie, Inger-Lise | Bygd |
| 1982 | 1994 | Aarseth, Bjørn | Samisk |
| 1983 | 2002 | Roede, Lars | Bygninger |
| 1984 | 2011 | Halvorsen, Kari Bjørg | Bygd; Landbruk |
| 1986 | 1991 | Østby, Jon Birger | Bygd |
| 1987 | 2018 | Pareli, Leif | Urbefolkning, minoritetskultur |
| 1987 | With, Mogens | Arkitekt, bygningsantikvar | |
| 1991 | 2006 | Boe, Liv Hilde | Sjefskonservator 1991; Direktør 2000; Førstekonservator 2001 |
| 1992 | 2020 | Bing, Morten | Bykultur; Seksj.leder 2000 |
| 1995 | 2008 | Ugelstad, Janike Sverdrup | Bygd; Sjefskonservator 2000-2002 |
| 2001 | 2005 | Johnsen, Espen | Arkitektur og design |
| 2002 | 2019 | Jensen, Inger | Sjefskonservator, avdelingsdirektør 2016 |
| 2002 | 2022 | Pedersen, Kari Anne | Drakt og tekstil |
| 2004 | 2021 | Bjorli, Trond | Fotohistorie |
| 2004 | 2020 | Scott, Erika Ravne | Eldre bykultur/barndom |
| 2005 | 2010 | Moestue, Anne | NEG |
| 2005 | 2011 | Skjelbred, Ann H. Bolstad | NEG |
| 2006 | Planke, Terje | Bygninger (2009-2012 NMM) | |
| 2006 | Sandvik, Birte | By, Materiel kultur etter 1850 | |
| 2006 | 2020 | Telste, Kari | Forskningskoordinator/Seksjonsleder NEG/Eldre bykultur |
| 2007 | 2017 | Walle, Thomas | Nyere innvandring/kulturelt mangfold/ Forskningskoordinator/ |
| 2009 | Sæter, Gjertrud | Norsk Farmasihistorisk Museum | |
| 2010 | Mørch. Monica | Bygdø Kongsgård | |
| 2010 | Kjus, Audun | NEG | |
| 2011 | 2016 | Moe, Anne Kristin | Eldre bygdekultur |
| 2011 | 2020 | Grønstad, Line Førre | NEG |
| 2015 | Risåsen, Geir Thomas | Eldre bykultur | |
| 2017 | Ringdal, Siv | Bygdekultur | |
| 2018 | Gaup, Karen Elle | Samisk kultur | |
| 2019 | 2022 | Skoie, Marie | Seksjonsleder Kulturhistorisk seksjon |
| 2020 | Seim, Marie Fongaard | Samlingsforvaltning, visuell kultur | |
| 2022 | Bjørn Sverre Hol Haugen | ||
| 2022 | Ida Tolgensbakk |
Vitenskapelige medarbeidere fra 1894 til i dag
Norsk Folkemuseums vitenskapelige medarbeidere (amanuenser, konservatorer, førstekonservatorer) gjennom tidene: